O Samsung Galaxy A70 SM-A705MN/DS é um bom celular Android com processador de 2Ghz Octa-Core que possibilita rodar jogos e aplicativos pesados.
Uma vantagem do Samsung Galaxy A70 SM-A705MN/DS é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.
Ótima conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth Versão 5.0 com A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO (2.4Ghz, 5Ghz) e NFC que permite efetuar pagamentos e conexão com outros aparelhos.
Incluindo a bateria, o celular Samsung Galaxy A70 SM-A705MN/DS tem 183 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 7,9 mm.
Modelo e características físicas | Samsung Galaxy A70 |
Modelo | |
Modelo conhecido também | Galaxy A70 SM-A705MN/Dual-Sim NFC |
País ou região onde é vendido | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Marca | Samsung |
Lançamento | abril, 2019 |
Espessura | 7,9 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 76,7 x 164,3 milímetros |
Peso | 183 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de plástico, tela de vidro |
Proteção contra água e outros | Não suporta |
Sistema operacional (SO) | Samsung Galaxy A70 |
Sistema operacional | Android 9.0 Pie |
Atualização firmware | especificação não cadastrada |
Hardware e memória | Samsung Galaxy A70 |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 675 SDM675 (11nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 2 processadores: 2Ghz Dual-Core Kryo 460 Gold 1.7Ghz Hexa-Core Kryo 460 Silver |
GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 612 845Mhz |
Memória RAM | 6GB LPDDR4X |
Memória interna | 128GB (108GB acessível pelo usuário) eMMC 5.1 |
Memória externa | Até 1TB microSD, microSDHC, microSDXC (espaço dedicado) |
Tela | Samsung Galaxy A70 |
Tipo da tela | Super AMOLED |
Tamanho em polegadas | 6.7" polegadas |
Proporção da tela | ~86% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 1080x2400 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 393 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
Telefonia e dados móveis | Samsung Galaxy A70 |
Dual-chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (espaço dedicado) |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G/5G primária | LTE Cat12/6 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 66) TD-LTE (Bands 38, 40, 41) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
Download/upload máximo | 600/50 Mbps |
Mensageria e chamada | Samsung Galaxy A70 |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera traseira / principal | Samsung Galaxy A70 |
Câmera principal | (câmera tripla) 32 megapixels 8MP ultrawide (f/2.2 12mm 123º) 5MP depth sensor (f/2.2) |
Resolução câmera principal | 6528x4896 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160 pixels) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/1.7 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Somente zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
Câmera frontal / secundária | Samsung Galaxy A70 |
Câmera frontal | 32 megapixels |
Resolução câmera frontal | 6528x4896 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080 pixels) |
Flash frontal | Não suporta |
Abertura focal | f/2.0 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho do pixel | 0.8µm pixel |
Multimídia | Samsung Galaxy A70 |
Rádio | FM |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | Samsung Galaxy A70 |
USB | USB 2.0 Type-C conector reversível |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | Versão 5.0 com A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | Samsung Galaxy A70 |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | Não suporta |
Sensores | Acelerômetro Proximidade Bússola Luminosidade Giroscópio Efeito Hall Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de impressão digital (na tela) |
Outras características | - Cores: Preto, Branco, Azul, Coral - Tela Infinity U - Traseira com Glasstic - ANT+ - WiFi direct, hotspot |
Bateria e autonomia | Samsung Galaxy A70 |
Bateria | LiPo - polímeros de lítio (Fixa) Carregamento rápido (fast charging) |
Capacidade bateria | 4500 mAh |
Modelo / carregador (watts) | 25W |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | especificação não cadastrada |
Taxa de radiação (SAR) | Samsung Galaxy A70 |
SAR EUA, Argentina | 0,327 W/Kg (cabeça) | 0,701 W/Kg (corpo) |
SAR Brasil, União Europeia | 0,349 W/Kg (cabeça) | 1,475 W/Kg (corpo) |
A BKM DISTRIBUIDORA conta com 20 anos de presença no mercado . Distribuímos e vendemos produtos das mais renomadas marcas do mundo, com varias categorias de diferentes produtos e varias marcas prime no setor de informática, tecnologia no geral. Buscamos ser uma empresa líder em nível nacional na comercialização de produtos com altos níveis de responsabilidade e qualidade, mantendo-nos atualizados com produtos inovadores e lançamentos de primeira mão. Queremos estreitar relacionamentos entre parceiros no