O Samsung Galaxy S10 SM-G973F/DS 128GB é um bom celular Android com processador de 2.7Ghz Octa-Core que possibilita rodar jogos e aplicativos pesados.
Uma vantagem do Samsung Galaxy S10 SM-G973F/DS 128GB é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.
Ótima conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth Versão 5.0 com A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax + MIMO (2.4Ghz, 5Ghz) e NFC que permite efetuar pagamentos e conexão com outros aparelhos.
Incluindo a bateria, o celular Samsung Galaxy S10 SM-G973F/DS 128GB tem 157 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 7,8 mm.
Modelo e características físicas | Samsung Galaxy S10 |
Modelo | |
Modelo conhecido também | Galaxy S10 (Exynos) G973F/Dual-Sim 8GB RAM, Samsung Beyond |
País ou região onde é vendido | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Marca | Samsung |
Lançamento | março, 2019 |
Espessura | 7,8 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 70,4 x 149,9 milímetros |
Peso | 157 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro |
Proteção contra água e outros | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira |
Sistema operacional (SO) | Samsung Galaxy S10 |
Sistema operacional | Android 9.0 Pie |
Atualização firmware | especificação não cadastrada |
Hardware e memória | Samsung Galaxy S10 |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Samsung Exynos 9 Octa 9820 (8nm) |
CPU (processador, núcleos) | Octa-Core, 3 processadores: 2.7Ghz Dual-Core Mongoose M4 2.3Ghz Dual-Core ARM Cortex-A75 1.9Ghz Quad-Core ARM Cortex-A55 |
GPU (placa gráfica) | ARM Mali-G76 MP12 |
Memória RAM | 8GB LPDDR4X |
Memória interna | 128GB (109GB acessível pelo usuário) UFS 2.1 |
Memória externa | Até 1TB microSD, microSDHC, microSDXC (híbrido, usa o mesmo slot do cartão SIM-2) |
Tela | Samsung Galaxy S10 |
Tipo da tela | Dynamic AMOLED |
Tamanho em polegadas | 6.1" polegadas |
Proporção da tela | ~88% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos |
Resolução da tela | 1440x3040 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 551 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 6 |
Telefonia e dados móveis | Samsung Galaxy S10 |
Dual-chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (híbrido, usa o mesmo slot do cartão microSD) |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G/5G primária | LTE Cat20 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66) TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
Download/upload máximo | 2000/150 Mbps |
Mensageria e chamada | Samsung Galaxy S10 |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Câmera traseira / principal | Samsung Galaxy S10 |
Câmera principal | (câmera tripla) 12.2 megapixels 12MP telephoto (f/2.4 1/3.6" 52mm 1.0µm AF OIS 2x-zoom) 16MP ultrawide (f/2.2, 12mm) |
Resolução câmera principal | 4032x3024 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160 pixels) 60 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/1.5 (aperture) |
Distância focal | 26mm (lente) |
Tamanho do sensor | 1/2.55" polegadas |
Tamanho do pixel | 1.4µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmeras |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica |
Zoom | Zoom digital e ótico |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Suporta |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |
Câmera frontal / secundária | Samsung Galaxy S10 |
Câmera frontal | 10 megapixels |
Resolução câmera frontal | 3872x2592 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840x2160 pixels) |
Flash frontal | Não suporta |
Abertura focal | f/1.9 (aperture) |
Distância focal | 26mm (lente) |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
Multimídia | Samsung Galaxy S10 |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | Samsung Galaxy S10 |
USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | Versão 5.0 com A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax + MIMO (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | Suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | Samsung Galaxy S10 |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | Não suporta |
Sensores | Acelerômetro Proximidade Bússola Luminosidade Giroscópio Barômetro Gesto Monitor cardíaco SpO2 Efeito Hall Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de impressão digital (na tela) |
Outras características | - Cores: Preto, Branco, Verde, Azul, Rosa - Leitor biométrico ultrasônico - One UI - Always-on display - Tela 19:9, HDR10+ - 32-bit/384kHz audio - Som Dolby Atmos/AKG - Bixby - Samsung DeX - ANT+ - Carga via wireless: 15W - WiFi direct, hotspot |
Bateria e autonomia | Samsung Galaxy S10 |
Bateria | Li-Ion (Fixa) Carregamento rápido (fast charging) Carregamento sem fio (Qi Wireless) Carregamento sem fio reverso entre aparelhos |
Capacidade bateria | 3400 mAh |
Modelo / carregador (watts) | 15W |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada |
Autonomia standby | especificação não cadastrada |
Taxa de radiação (SAR) | Samsung Galaxy S10 |
SAR EUA, Argentina | 0,93 W/Kg (cabeça) | 0,79 W/Kg (corpo) |
SAR Brasil, União Europeia | 0,477 W/Kg (cabeça) | 1,593 W/Kg (corpo) |
A BKM DISTRIBUIDORA conta com 20 anos de presença no mercado . Distribuímos e vendemos produtos das mais renomadas marcas do mundo, com varias categorias de diferentes produtos e varias marcas prime no setor de informática, tecnologia no geral. Buscamos ser uma empresa líder em nível nacional na comercialização de produtos com altos níveis de responsabilidade e qualidade, mantendo-nos atualizados com produtos inovadores e lançamentos de primeira mão. Queremos estreitar relacionamentos entre parceiros no